Carplounge RT7 PRO – zavážacia loďka s autopilotom, sonarom Raymarine Element a 3D mapovaním
Carplounge RT7 PRO patrí medzi technologicky najvyspelejšie zavážacie loďky na trhu. V jednom zariadení spája presné zavážanie, GPS autopilota, špičkový sonar Raymarine Element QHD a detailné 3D mapovanie dna. Celý systém ovládate prostredníctvom All-in-One ovládača s tabletom, na ktorom máte neustále k dispozícii obraz sonaru, mapu, trasu aj všetky dôležité údaje o loďke.
RT7 PRO nie je určená iba na dopravenie montáže a návnady na lovné miesto. Pomôže vám preskúmať vodu, nájsť hrany, lavice, priehlbiny, tvrdé miesta či porasty a následne uložiť montáž presne tam, kde chcete loviť.
Raymarine Element QHD – detailný pohľad pod hladinu
Integrovaný sonar Raymarine Element QHD poskytuje vysokokvalitné zobrazenie dna a objektov pod vodou. Využíva technológie CHIRP, DownVision, SideVision a HyperVision, vďaka ktorým dokážete lepšie rozpoznať štruktúru dna, prekážky, vegetáciu aj ryby.
Sonarové dáta sa zobrazujú priamo na tablete a môžu sa zároveň využívať na vytváranie detailných 3D máp revíru.
GPS autopilot a presné zavážanie
Pomocou aplikácie si môžete ukladať lovné miesta, vytvárať trasy a posielať loďku automaticky na zvolenú GPS pozíciu. Autopilot riadi plavbu k uloženému bodu a umožňuje opakovane zavážať montáž na rovnaké miesto – cez deň, v noci aj za zhoršenej viditeľnosti.
Medzi hlavné možnosti systému patria:
- automatická plavba na uložené GPS body,
- ukladanie lovných a kŕmnych miest,
- plánovanie a kontrola trasy,
- návrat loďky na uloženú pozíciu,
- opakovateľné zavážanie na rovnaké miesto,
- ovládanie všetkých funkcií z jedného zariadenia.
Doživotné 3D mapovanie
Funkcia 3D Mapping premieňa namerané sonarové údaje na prehľadnú priestorovú mapu dna. Na mape dokážete jednoduchšie identifikovať:
- lavice a vyvýšeniny,
- prudké hrany a zlomy,
- priehlbiny a korytá,
- tvrdé a mäkké úseky dna,
- porasty a ďalšie zaujímavé štruktúry.
Čím viac jázd na danom revíri absolvujete, tým detailnejšiu mapu si vytvoríte. Funkcia 3D Mapping je v tomto balíku aktivovaná doživotne.
RT7 AI CORE
Súčasťou balíka je technológia RT7 AI CORE, ktorá prepája inteligentné komponenty loďky do jedného systému. Pracuje s údajmi z GPS, sonaru, motorov, senzorov a napájania a vytvára základ pre inteligentné funkcie a ďalší vývoj platformy RT7.
All-in-One ovládanie
RT7 PRO sa ovláda prostredníctvom kombinácie diaľkového ovládača a tabletu. Na jednom mieste tak máte:
- riadenie loďky,
- obraz zo sonaru,
- GPS mapu a uložené body,
- ovládanie autopilota,
- vytváranie 3D máp,
- informácie o stave systému a batérií.
Klasické manuálne ovládanie zostáva okamžite dostupné, takže môžete kedykoľvek prevziať plnú kontrolu nad loďkou.
Výkonný a stabilný katamarán
Konštrukcia typu katamarán poskytuje výbornú stabilitu aj pri plavbe s nákladom. Dvojica samostatne ovládaných motorov zabezpečuje presné manévrovanie a otáčanie prakticky na mieste. Robustné vyhotovenie je pripravené na pravidelné používanie a náročné podmienky na veľkých vodných plochách.
Funkcie zahrnuté v balíku
- RT7 Advanced Features – licencia na 1 rok,
- RT7 AI CORE,
- 3D Mapping App Feature – doživotná licencia,
- RT7 Explore App Features – doživotná licencia.
Hlavné výhody
- sonar Raymarine Element QHD,
- CHIRP, DownVision, SideVision a HyperVision,
- GPS autopilot s ukladaním lovných miest,
- automatická navigácia po nastavenej trase,
- detailné 3D mapovanie dna,
- doživotná licencia na 3D Mapping,
- RT7 AI CORE,
- All-in-One ovládač s tabletom,
- stabilná katamaránová konštrukcia,
- presné ovládanie pomocou dvoch motorov,
- možnosť konfigurácie výbavy a príslušenstva.
Pre koho je RT7 PRO určená?
Carplounge RT7 PRO je ideálna pre rybára, ktorý nechce iba zavážaciu loďku, ale kompletný systém na vyhľadávanie lovných miest, mapovanie revíru a maximálne presné ukladanie montáží. Najväčší prínos ukáže na rozsiahlych vodách, neznámych revíroch a všade tam, kde rozhodujú detaily dna a opakovateľná presnosť.
S RT7 PRO už montáž neukladáte naslepo. Najskôr si miesto detailne preskúmate, uložíte ho do mapy a následne sa naň dokážete presne a opakovane vracať.

ZÁKLADNÉ A DOPLNKOVÉ FUNKCIE |
|||
| EXPLORE | ADVANCED | PREMIUM | |
| Všeobecné funkcie a nastavenia | |||
| Aplikácia – login | x | x | x |
| Automatické updaty | x | x | x |
| Nastavenie času a stavu batérie tabletu | x | x | x |
| Stav batérií loďky v % | x | x | x |
| Metrický systém (m/ft) | x | x | x |
| Sila signálu v číselnom vyjadrení | x | x | x |
| Nastavenie formátu času | x | x | x |
| Citlivosť dotykovej plochy (touchpad) | x | x | x |
| Individuálny mix nastavenia motorov | x | x | x |
| Dotykový displej pre navigáciu loďky | x | x | x |
| Zobrazenie stavu batérií | x | x | x |
| Google mapy | x | x | x |
| Offline mapy | x | x | x |
| Podpora podvodnej kamery | x | x | x |
| Varovanie vybitej batérie | x | x | x |
| Rýchle akcie | x | x | x |
| Vytvárania a import záloh | x | x | x |
| Demo licencie pre prémiové funkcie | x | x | x |
| Špeciálne RT7 funkcie a nastavenia | |||
| Ochrana pred krádežou | x | x | x |
| Nastavenie funkcií na diaľkovom ovládaní | x | x | x |
| Nastaviteľnosť farieb svetiel na loďke | x | x | x |
| AIO pozícia diaľkového ovládania na mape | x | x | x |
| Zobrazenie počtu dostupných satelitov | x | x | x |
| Navigácia a autopilot (základ / basic) | |||
| Štatistiky užívania loďky (rýchlosť, čas, a pod.) | x | x | x |
| Zväčšenie doytkovej plochy pri používaní | x | x | x |
| Vyhľadávanie oblastí | x | x | x |
| Správa bodov (vymazať, uložiť, upraviť) | x | x | x |
| Navigácia k bodu | x | x | x |
| Uloženie pozície loďky | x | x | x |
| Kompas | x | x | x |
| Zobrazenie vzdialenosti loďky od tabletu | x | x | x |
| Zobrazenie sily signálu v autopilot móde | x | x | x |
| Mapa: vycentrovanie ikony loďky na stred obrazovky | x | x | x |
| Mapa: vycentrovanie na pozíciu tabletu | x | x | x |
| Natočenie mapy podľa potreby | x | x | x |
| Natočenie mapy na sever | x | x | x |
| Naklonenie mapy | x | x | x |
| Satelitný pohľad | x | x | x |
| Ukázať / ukryť pozíciu tabletu | x | x | x |
| Navigovať k bodu s následnou akciou | x | x | x |
| Základná správa bodov | x | x | x |
| Navigácia a autopilot (pokročilé / advanced) | |||
| Správa bodov (zdieľanie / komunita) | x | x | |
| Domovský bod (RT7) | x | x | |
| Návrat domov po ukončení plánovanej úlohy (RT7, plánované) | x | x | |
| Nastaviteľná farba ikony loďky na mape (plánované) | x | x | |
| Mapa: sledovanie pozície loďky | x | x | |
| Navigácia: trackmode (RT7) | x | x | |
| Stop&Drop (zastav a vypusť) | x | x | |
| Stop&Drop – nastaviteľné | x | x | |
| Nastavenie rýchlosti príchodu do cieľa | x | x | |
| Tap2Spiral (plánované) | x | x | |
| Mód ukotvenia (plánované) | x | x | |
| Pomalé natočenie na cieľ (plánované) | x | x | |
| Uloženie pozície tabletu ako bodu | x | x | |
| Filtrovanie bodov podľa štítkov | x | x | |
| Správa trás – zdieľanie trás | x | x | |
| Správa štítkov kategórií bodov | x | x | |
| Správa štítkov kategórií trás | x | x | |
| Systém pre uložené body | x | x | |
| Stealth mód (tajný) | x | x | |
| Zadné LED vypnutie (plánované) | x | x | |
| Sonar: Raymarine Dragonfly alebo Element (základ / basic) | |||
| Uloženie obrazu sonaru do pamäte | x | x | x |
| Priame pripojenie k sonaru v aplikácii | x | x | x |
| Podpora sonaru Dragonfly | x | x | x |
| Nastavenie teplotných jednotiek (°C/°F) | x | x | x |
| Nastavenie zobrazenia hľbky na displeji | x | x | x |
| Nastavenie citlivosti: kontrast | x | x | x |
| Nastavenie citlivosti: zisk | x | x | x |
| Nastavenie citlivosti: šum | x | x | x |
| Varovanie plytkej vody | x | x | x |
| Zobrazenie sonaru 50/50 | x | x | x |
| Prepínanie zobrazení sonarov pomocou diaľkového ovládania (RT7) | x | x | x |
| Podpora Pinch & Pan pre priblíženie / spätné sledovanie (Trackback) | x | x | x |
| Zobrazenie hľbky vody | x | x | x |
| Zobrazenie hľbkových línií na sonare | x | x | x |
| Hľbkový rozsah | x | x | x |
| Zobrazenie sonaru Downvision | x | x | x |
| Zobrazenie sonaru klasické | x | x | x |
| Nastaviteľné farebné škály | x | x | x |
| Zobrazenie sily signálu sonaru | x | x | x |
| Zdieľanie snímkov obrazovky | x | x | x |
| Sonar: Raymarine Dragonfly alebo Element (pokročilý / advanced) | |||
| Hypervision: DownVision (Raymarine Element) – spodné zobrazenie | x | x | |
| Hypervision: SideVision (Raymarine Element) – bočné zobrazenie | x | x | |
| Podfarbenie podľa času pre Hypervision (Raymarine Element) | x | x | |
| Dodatočné farebné palety (Raymarine Element) | x | x | |
| Bočný pohľad (Raymarine Element) | x | x | |
| Trackback: zobrazenie polohy loďky | x | x | |
| Trackback: body záujmu (plánované) | x | x | |
| Uloženie bodov z Trackback | x | x | |
| Mapovanie – základ / basic | |||
| Funkcia Trackback (Raymarine Dragonfly & Element) | x | x | x |
| Zbieranie/vytváranie mapovacích dát (Raymarine Dragonfly & Element) | x | x | x |
| Rôzni poskytovatelia máp | x | x | x |
| Správa vygenerovaných máp | x | x | x |
| 3D model škálovanie hľbok | x | x | x |
| Vytváranie hľbkových máp | x | x | x |
| Obrysové línie na mapách | x | x | x |
| Generovanie izobatických máp | x | x | x |
| Farebné nastavenie plytkej, strednej a hlbokej vody | x | x | x |
| Prekrytie mapy hľbkovou mapou | x | x | x |
| Mapovanie – pokročilý / advanced | |||
| Vytváranie barycentrických máp | x | x | |
| Vytáranie rastrov | x | x | |
| Export máp: csv | x | x | |
| Export máp: NMEA | x | x | |
| Rozdeľovanie farebných čiar (plánované) | x | x | |
| Nastaviteľné vzdialenosti medzi kontúrami mapy | x | x | |
| Vkladanie kml súborov | x | x | |
| Zdieľanie vygenerovaných máp | x | x | |
| Zdieľanie kml dát | x | x | |
| Manažment štítkov pre kategorizáciu mapovacích ciest (plánované) | x | x | |
| Manažment štítkov pre kategorizáciu máp | x | x | |
| Hrubé a jemné obrysové línie | x | x | |
| Generovanie máp – pokročilé / advanced | |||
| Nastaviteľná úroveň vyhladzovania máp | x | x | |
| Zohľadnenie stavu hladiny v mape (plánované) | x | x | |
| Uloženie bodu z 3D modelu | x | x | |
| Prepínanie medzi 3D modelom a mapou (plánované) | x | x | |
| Organizácia máp – pokročilá / advanced | |||
| Nastavenia profilov generovania máp | x | x | |
| Mapy: funkcia pravítka (plánované) | x | ||
| Zobrazenie zmapovaných oblastí na mape (Dragonfly, Element) | x | x | |
| KI-funkcie | |||
| RT7 LED: farebnosť podľa hľbky | x | x | |
| RT7 LED: dúhová animácia | x | x | |
| Správanie v prípade straty signálu: stop, návrat domov a pod. | x | x | |
| Automatické obnovenie hľbok na uložených bodoch | x | x | |
| Varovanie pri strate signálu | x | x | |
| Zobrazenie Realvision 3D (len Raymarine Element) | |||
| Hypervision: Realvision | x | ||
| Realvision: uloženie bodov (plánované) | x | ||
| Zobrazenie sonaru: Realvision | x | ||
| Structure-ID: farebné zobrazenie cieľov podľa hľbky | x | ||
| Structure-ID: Realvision farba cieľa | x | ||
| Structure-ID: Realvision veľkosť cieľa | x | ||
| Structure-ID: Realvision citlivosť zobrazenia cieľa | x | ||
| Štruktúrne mapovanie PRO | |||
| Hranice mapy: ostrovy | x | ||
| Hranice mapy: pobrežná línia | x | ||
| Vytváranie štruktúrnych máp (Raymarine Element) | x | ||
| Export hĺbkových máp: obrázok | x | ||
| Export hĺbkových máp: kml | x | ||


















